Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosteren 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heilige Kamp |
Adres | Eyckholtstraat 1 |
Plaats | 6116BR ROOSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4494080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.C. (Peter) Vrenken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM 1 - Roosteren 1 | 30 nov. 2014 | 1 - 0 |
Roosteren 1 - SVM 1 | 19 apr. 2015 | 0 - 2 |
SVM 1 - Roosteren 1 | 20 sep. 2015 | 1 - 1 |
Roosteren 1 - SVM 1 | 28 mrt. 2016 | 2 - 0 |
Roosteren 1 - SVM 1 | 30 okt. 2016 | 1 - 2 |
SVM 1 - Roosteren 1 | 2 apr. 2017 | 0 - 1 |
Roosteren 1 - SVM 1 | 5 nov. 2017 | 2 - 1 |
SVM 1 - Roosteren 1 | 11 mrt. 2018 | 1 - 1 |
SVM 1 - Roosteren 1 | 29 sep. 2019 | 1 - 3 |
Roosteren 1 - SVM 1 | 1 mrt. 2020 | 1 - 1 |
SVM 1 - Roosteren 1 | 20 sep. 2020 | 1 - 2 |
SVM 1 - Roosteren 1 | 13 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosteren 1 | SVM 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 111 |
Uit gewonnen | 87 | 86 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Corsius, Cedric | Teamspeler | Aanvaller |
Cortjaens, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Cremers, Dean | Teamspeler | Middenvelder |
Custers, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Dols, Jean | Overige staf | Teammanager |
Dols, Jean | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Frijns, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Goertzen, Roy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Goertzen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Gorissen, Luuk | Teamspeler | Doelverdediger |
Houben, Raf | Teamspeler | |
Kok, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
Leclerq, Jules | Teamspeler | Verdediger |
Linssen, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Noldus, Liam | Teamspeler | Aanvaller |
Spruit, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Stam, Zigo | Teamspeler | Aanvaller |
Starmans, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Vijgeboom, Yves | Teamspeler | Verdediger |
Vogten, Hans | Teamspeler | Doelverdediger |
Vos, Roy de | Teamspeler | Verdediger |
Wiggen, Ivo van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustus, Rick | Overige staf | Teammanager |
Bocken, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Bongers, Danny | Teamspeler | |
Cox, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Creemers, Ger | Technische staf | Trainer/coach |
Cruchten, Michael van | Teamspeler | |
Demandt, Sergio | Teamspeler | Aanvaller |
Hamacher, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Helden, Ivo van | Teamspeler | Middenvelder |
Kelleners, Sidney | Teamspeler | |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Teammanager |
Lambrichts, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Meuwissen, Joep | Teamspeler | Doelverdediger |
Morelli, Fabio | Teamspeler | Aanvaller |
Pustjens, Roy | Teamspeler | |
Puts, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Romeijnders, Wesley | Teamspeler | |
Stal, Lars | Teamspeler | |
Stuff, Martijn | Teamspeler | |
Vanneer, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Vanneer, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Vogten, John | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.