Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosteren 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Bosstraat |
Adres | Bosstraat 1 |
Plaats | 6109RA OHE EN LAAK |
Telefoonnummer | 0475-551439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosteren 35+1 - Conventus'03 35+1 | 24 sep. 2021 | 3 - 1 |
Roosteren 35+1 - Conventus'03 35+1 | 15 okt. 2021 | 1 - 3 |
Roosteren 35+1 - Conventus'03 35+1 | 25 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Conventus'03 35+1 - Roosteren 35+1 | 22 apr. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosteren 35+1 | Conventus'03 35+1 |
Thuis gewonnen | 26 | 9 |
Uit gewonnen | 27 | 11 |
% gewonnen | 72% | 41% |
% thuis gewonnen | 74% | 40% |
% uit gewonnen | 71% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleef, Lars von | Teamspeler | |
De Riggi, Mario | Teamspeler | |
Heinen, Peter | Teamspeler | |
Hustings, Jeroen | Teamspeler | |
Peusen, Kay | Teamspeler | |
Wolfs, Paul | Teamspeler | |
Wolfs, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maassen, Roger | Teamspeler | |
Niessen, Rico | Teamspeler | |
Parren, Mark | Teamspeler | |
Pustjens, Marco | Teamspeler | |
Simons, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.