Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RIOS'31 1 |
Accommodatienaam | Sportpark In de Bandert |
Adres | Sportpad 3 |
Plaats | 6101LJ ECHT |
Telefoonnummer | 0475-470358 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RIOS'31 1 - Roosteren 1 | 5 okt. 2014 | 1 - 2 |
Roosteren 1 - RIOS'31 1 | 22 feb. 2015 | 1 - 1 |
RIOS'31 1 - Roosteren 1 | 22 okt. 2017 | 2 - 2 |
Roosteren 1 - RIOS'31 1 | 25 mrt. 2018 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RIOS'31 1 | Roosteren 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 103 |
Uit gewonnen | 79 | 88 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustus, Rick | Overige staf | Teammanager |
Bocken, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Cox, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Cruchten, Michael van | Teamspeler | |
Demandt, Sergio | Teamspeler | Aanvaller |
Fermont, Jeremy | Teamspeler | |
Geraerts, Colin | Teamspeler | |
Hamacher, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Jakir, Ali | Teamspeler | |
Laar, Max v.d. | Teamspeler | |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Teammanager |
Lambrichts, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Meuwissen, Joep | Teamspeler | Doelverdediger |
Morelli, Fabio | Teamspeler | Aanvaller |
Puts, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Romeijnders, Wesley | Teamspeler | |
Snelting, Mick | Teamspeler | |
Stal, Lars | Teamspeler | |
Stuff, Martijn | Teamspeler | |
Vanneer, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Vanneer, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Vogten, John | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Beunen, Arjen | Teamspeler | |
Beunen, Mike | Teamspeler | |
Brandts, Nick | Teamspeler | |
Bruisten, Allessandro | Teamspeler | |
Haar, Ruben van der | Teamspeler | |
Horsmans, Jules | Teamspeler | |
Hoven, Johan | Overige staf | Teammanager |
Lafar, Roy | Teamspeler | |
Maessen, Denny | Teamspeler | |
Muyres, Dolf | Teamspeler | |
Nkemdirim, Nnaji | Teamspeler | |
Oelers, Kay | Teamspeler | |
Pavicic, IIija | Teamspeler | |
Peters, Timo | Teamspeler | |
Pielanen, Wouter | Teamspeler | |
Ramakers, Jeroen | Teamspeler | |
Reumkens, Jop | Teamspeler | |
Schlangen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Schlangen, Rick | Teamspeler | |
Vulpen van, Rody | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.