Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Maasgouw 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Koel |
Adres | Ittervoorterweg 51 |
Plaats | 6017BX THORN |
Telefoonnummer | 0475-561223 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosteren 1 - FC Maasgouw 1 | 30 sep. 2007 | 6 - 1 |
FC Maasgouw 1 - Roosteren 1 | 9 mrt. 2008 | 0 - 0 |
Roosteren 1 - FC Maasgouw 1 | 14 sep. 2008 | 6 - 0 |
FC Maasgouw 1 - Roosteren 1 | 29 mrt. 2009 | 1 - 1 |
Roosteren 1 - FC Maasgouw 1 | 27 sep. 2009 | 1 - 0 |
FC Maasgouw 1 - Roosteren 1 | 7 mrt. 2010 | 2 - 0 |
FC Maasgouw 1 - Roosteren 1 | 23 aug. 2011 | 2 - 5 |
FC Maasgouw 1 - Roosteren 1 | 16 sep. 2017 | 2 - 4 |
Roosteren 1 - FC Maasgouw 1 | 30 sep. 2018 | 2 - 3 |
FC Maasgouw 1 - Roosteren 1 | 17 feb. 2019 | 0 - 2 |
Roosteren 1 - FC Maasgouw 1 | 5 sep. 2021 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Maasgouw 1 | Roosteren 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 103 |
Uit gewonnen | 87 | 88 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 39% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustus, Rick | Overige staf | Teammanager |
Bocken, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Cox, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Cruchten, Michael van | Teamspeler | |
Demandt, Sergio | Teamspeler | Aanvaller |
Fermont, Jeremy | Teamspeler | |
Geraerts, Colin | Teamspeler | |
Hamacher, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Jakir, Ali | Teamspeler | |
Laar, Max v.d. | Teamspeler | |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Teammanager |
Lambrichts, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Meuwissen, Joep | Teamspeler | Doelverdediger |
Morelli, Fabio | Teamspeler | Aanvaller |
Puts, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Romeijnders, Wesley | Teamspeler | |
Snelting, Mick | Teamspeler | |
Stal, Lars | Teamspeler | |
Stuff, Martijn | Teamspeler | |
Vanneer, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Vanneer, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Vogten, John | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azzakriti, Stef | Teamspeler | Doelverdediger |
Corbey, Jeroen | Teamspeler | |
Corbey, Ruben | Teamspeler | |
Corstjens, Tijn | Teamspeler | |
Deneer, Mat | Overige staf | Teammanager |
Deneer, Sjoerd | Teamspeler | |
Eijer, Nino | Teamspeler | |
Geurts, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gubbels, Tuur | Teamspeler | |
Helden, Max van | Teamspeler | |
Hendriks, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Joris, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Peeters, Huub | Technische staf | Keeperstrainer |
Reuterink, Remco | Teamspeler | |
Reuterink, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Tom van | Teamspeler | |
Scheres, Casper | Medische staf | Verzorger |
Strous, Ray | Teamspeler | |
Wolter, John | Technische staf | Standaard functie |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.