Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosteren 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heilige Kamp |
Adres | Eyckholtstraat 1 |
Plaats | 6116BR ROOSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4494080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Max) Hoenen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBC'09 1 - Roosteren 1 | 1 nov. 2009 | 0 - 1 |
Roosteren 1 - HBC'09 1 | 11 apr. 2010 | 3 - 0 |
HBC'09 1 - Roosteren 1 | 21 nov. 2010 | 1 - 3 |
Roosteren 1 - HBC'09 1 | 8 mei 2011 | 2 - 3 |
HBC'09 1 - Roosteren 1 | 16 sep. 2012 | 1 - 1 |
Roosteren 1 - HBC'09 1 | 3 mrt. 2013 | 3 - 2 |
HBC'09 1 - Roosteren 1 | 22 sep. 2013 | 1 - 2 |
Roosteren 1 - HBC'09 1 | 9 mrt. 2014 | 1 - 3 |
Roosteren 1 - HBC'09 1 | 12 okt. 2014 | 1 - 1 |
HBC'09 1 - Roosteren 1 | 1 mrt. 2015 | 0 - 4 |
Roosteren 1 - HBC'09 1 | 13 dec. 2015 | 4 - 3 |
HBC'09 1 - Roosteren 1 | 24 apr. 2016 | 1 - 0 |
HBC'09 1 - Roosteren 1 | 20 dec. 2018 | 6 - 2 |
Roosteren 1 - HBC'09 1 | 14 apr. 2019 | 0 - 1 |
Roosteren 1 - HBC'09 1 | 27 okt. 2019 | 2 - 1 |
Roosteren 1 - HBC'09 1 | 24 okt. 2021 | 2 - 0 |
HBC'09 1 - Roosteren 1 | 10 apr. 2022 | 1 - 1 |
HBC'09 1 - Roosteren 1 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosteren 1 | HBC'09 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 77 |
Uit gewonnen | 91 | 54 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunen, Jack | Technische staf | Trainer |
Beurskens, Thomas | Teamspeler | |
Bujak, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Derhaag, Dean | Teamspeler | |
Driessen, Bram | Teamspeler | |
Hecker, Marthé | Overige staf | |
Hecker, Marthé | Overige staf | Teammanager |
Hilkens, Jordi | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoofwijk, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
Hoofwijk, Noud | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Daan | Teamspeler | |
Kreuze, Daan | Teamspeler | |
Kuijper, Jesse | Teamspeler | |
Lebens, Guy | Teamspeler | Verdediger |
Meekels, Tim | Overige staf | Standaard functie |
Meekels, Tim | Overige staf | Teammanager |
Mulleners, Glenn | Teamspeler | |
Oberndorff, Inge | Medische staf | Verzorger |
Opbergen, Jelle van | Teamspeler | |
Petit, Tobi | Teamspeler | |
Pettenkofer, Owen | Teamspeler | |
Rutten, Julian | Teamspeler | |
Rutten, Ruben | Teamspeler | Doelverdediger |
Schlachter, Jur | Teamspeler | |
Simons, Christiaan | Teamspeler | Verdediger |
Sipers, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Vondenhoff, Brian | Teamspeler | |
Zanden, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Yorrick | Teamspeler | |
Augustus, Rick | Overige staf | Teammanager |
Bocken, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Cox, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Cruchten, Michael van | Teamspeler | |
Cruchten, Michael van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Demandt, Sergio | Teamspeler | Aanvaller |
Fermont, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Fermont, Jeremy | Teamspeler | |
Geraerts, Colin | Teamspeler | |
Hamacher, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Jakir, Ali | Teamspeler | |
Laar, Max v.d. | Teamspeler | |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Teammanager |
Lambrichts, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Meuwissen, Joep | Teamspeler | Doelverdediger |
Morelli, Fabio | Teamspeler | Aanvaller |
Romeijnders, Wesley | Teamspeler | |
Snelting, Mick | Teamspeler | |
Stal, Lars | Teamspeler | |
Vanneer, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Vanneer, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Vogten, John | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.