Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBC'09 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Anker |
Adres | Ankersweg 52 |
Plaats | 6122ET BUCHTEN |
Telefoonnummer | 046-4857119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 3 okt. 2010 | 0 - 3 |
HBC'09 4 - Roosteren 3 | 20 nov. 2011 | 4 - 3 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 6 mei 2012 | 12 - 0 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 23 nov. 2014 | 4 - 1 |
HBC'09 4 - Roosteren 3 | 12 apr. 2015 | 3 - 6 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 25 sep. 2016 | 7 - 1 |
HBC'09 4 - Roosteren 3 | 19 feb. 2017 | 3 - 1 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 10 okt. 2021 | 0 - 4 |
HBC'09 4 - Roosteren 3 | 13 feb. 2022 | 2 - 0 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 13 nov. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC'09 4 | Roosteren 3 |
Thuis gewonnen | 46 | 49 |
Uit gewonnen | 46 | 38 |
% gewonnen | 35% | 27% |
% thuis gewonnen | 37% | 31% |
% uit gewonnen | 33% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruckers, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Bruckers, Jimmy | Teamspeler | |
Cruchten, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Cruchten, Michael van | Teamspeler | |
Feron, Bryan | Teamspeler | |
Feron, Dwayne | Teamspeler | |
Feron, Errol | Teamspeler | |
Hacken, Youri | Teamspeler | |
Helsen, Sean | Teamspeler | |
Janssen, Ian | Teamspeler | |
Koolen, Rob | Teamspeler | |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Standaard functie |
Peeters, Thomas | Teamspeler | |
Rutten, Jeroen | Teamspeler | |
Vliet, Lars Van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggen, Noy | Teamspeler | |
Boels, Miguel | Teamspeler | |
Boels, Mink | Teamspeler | |
Brouwers, Finn | Teamspeler | |
Brouwers, Mika | Teamspeler | |
De Carvalho Mota, Jair | Teamspeler | |
Dirrix, Nik | Teamspeler | |
Dirrix, Nik | Overige staf | Teammanager |
Hardij, Michel | Teamspeler | |
Hecker, Marthé | Overige staf | Teammanager |
Jeurissen, Cas | Teamspeler | |
Vaessen, Timo | Teamspeler | |
Vreeze, Thijs de | Teamspeler | |
Zanden, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.