Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBC'09 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Anker |
Adres | Ankersweg 52 |
Plaats | 6122ET BUCHTEN |
Telefoonnummer | 046-4857119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N.J.M. (Nik) Dirrix | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dwayne) Feron | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 3 okt. 2010 | 0 - 3 |
HBC'09 4 - Roosteren 3 | 20 nov. 2011 | 4 - 3 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 6 mei 2012 | 12 - 0 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 23 nov. 2014 | 4 - 1 |
HBC'09 4 - Roosteren 3 | 12 apr. 2015 | 3 - 6 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 25 sep. 2016 | 7 - 1 |
HBC'09 4 - Roosteren 3 | 19 feb. 2017 | 3 - 1 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 10 okt. 2021 | 0 - 4 |
HBC'09 4 - Roosteren 3 | 13 feb. 2022 | 2 - 0 |
Roosteren 3 - HBC'09 4 | 13 nov. 2022 | 2 - 6 |
HBC'09 4 - Roosteren 3 | 30 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC'09 4 | Roosteren 3 |
Thuis gewonnen | 49 | 50 |
Uit gewonnen | 46 | 41 |
% gewonnen | 35% | 27% |
% thuis gewonnen | 38% | 30% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleyne, Alex | Teamspeler | |
Beliën, Luk | Teamspeler | |
Bongaerts, Kai | Teamspeler | |
Bruckers, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Bruckers, Jimmy | Teamspeler | |
Cruchten, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Cruchten, Michael van | Teamspeler | |
Cuijpers, Alex | Teamspeler | |
Dullens, Noud | Teamspeler | |
Feron, Bryan | Teamspeler | |
Feron, Dwayne | Teamspeler | |
Feron, Errol | Teamspeler | |
Hacken, Youri | Teamspeler | |
Hagen, Wouter | Teamspeler | |
Helsen, Sean | Teamspeler | |
Koetsier, Marc | Teamspeler | |
Kuipers, Dion | Teamspeler | |
Lambrichts, Nick | Teamspeler | |
Peeters, Thomas | Teamspeler | |
Rutten, Jeroen | Teamspeler | |
Schmeitz, Camiel | Teamspeler | |
Simons, Tim | Teamspeler | |
Van Hooy, Jens | Teamspeler | |
Vliet, Lars Van der | Teamspeler | |
Weijers, Keno | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie