Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosteren JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heilige Kamp |
Adres | Eyckholtstraat 1 |
Plaats | 6116BR ROOSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4494080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joep van den | Teamspeler | |
Janssen, Sam | Teamspeler | |
Janssen, Twan | Teamspeler | |
Pallada, Noah | Teamspeler | |
Pallada, Yuri | Overige staf | Teammanager |
Stoffels, Fenne | Teamspeler | |
Voots, Gabriƫl | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feron, Bryan | Overige staf | Standaard functie |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Standaard functie |
Parren, Mark | Technische staf | Trainer |
Parren, Tom | Technische staf | Trainer |
Simons, Dunja | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.