Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Maasgouw JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Koel |
Adres | Ittervoorterweg 51 |
Plaats | 6017BX THORN |
Telefoonnummer | 0475-561223 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Maasgouw JO19-1 | Roosteren JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 2 |
Uit gewonnen | 31 | 2 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariss, Adam | Teamspeler | |
Feron, Bryan | Overige staf | Standaard functie |
Kuipers, Dion | Teamspeler | |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Standaard functie |
Pustjens, Milo | Teamspeler | |
Pustjens, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pustjens, Stijn | Teamspeler | |
Simons, Dunja | Overige staf | Teammanager |
Simons, Tim | Teamspeler | |
Theunissen, Jesse | Teamspeler | |
Van Hooy, Jens | Teamspeler | |
Weijers, Keno | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Koen | Teamspeler | |
Azzakriti, Raf | Overige staf | Teammanager |
Beckers, Scott | Teamspeler | |
Boer, Caine | Teamspeler | |
Bongers, Faas | Teamspeler | |
Bots, Lars | Teamspeler | |
Crins, Julian | Teamspeler | |
Dehing, Jasper | Teamspeler | |
Dehing, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Dehing, Xander | Teamspeler | |
Ende, Lars van den | Teamspeler | |
Janssen, Tijl | Teamspeler | |
Janssen, Tim | Teamspeler | |
Kamp, Len | Teamspeler | |
Kraaij, Tijn | Teamspeler | |
Munnecom, Rik | Teamspeler | |
Reuterink, Lucas | Teamspeler | |
Somers, Maarten | Teamspeler | |
Somers, Ruud | Teamspeler | |
Wijnhoven, Wouter | Teamspeler | |
Zeelen, Iwan | Technische staf | Trainer/coach |
Zeelen, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.