Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Maasgouw JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Koel |
Adres | Ittervoorterweg 51 |
Plaats | 6017BX THORN |
Telefoonnummer | 0475-561223 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raf) Azzakriti | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Maasgouw JO19-1 - Roosteren JO19-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Maasgouw JO19-1 | Roosteren JO19-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 3 |
Uit gewonnen | 33 | 2 |
% gewonnen | 52% | 27% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 22% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Koen | Teamspeler | |
Azzakriti, Raf | Technische staf | Trainer/coach |
Beckers, Scott | Teamspeler | |
Boer, Caine | Teamspeler | |
Bongers, Faas | Teamspeler | |
Bots, Lars | Teamspeler | |
Dehing, Jasper | Teamspeler | |
Dehing, Lucas | Teamspeler | |
Dehing, Xander | Teamspeler | |
Ende, Lars van den | Teamspeler | |
Janssen, John | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Tim | Teamspeler | |
Kamp, Len | Teamspeler | |
Kraaij, Tijn | Teamspeler | |
Reuterink, Lucas | Teamspeler | |
Rovers, Sil | Teamspeler | |
Somers, Ruud | Teamspeler | |
Wijnhoven, Wouter | Teamspeler | |
Zeelen, Iwan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zeelen, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.