Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosteren JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heilige Kamp |
Adres | Eyckholtstraat 1 |
Plaats | 6116BR ROOSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4494080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F.E. (Marco) Pustjens | Scheidsrechter |
P (Patrick) Pustjens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosteren JO15-1 - EVV JO15-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 1 |
EVV JO15-1 - Roosteren JO15-1 | 1 okt. 2022 | 5 - 0 |
Roosteren JO15-1 - EVV JO15-1 | 26 nov. 2022 | 6 - 3 |
Roosteren JO15-1 - EVV JO15-1 | 16 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosteren JO15-1 | EVV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 45 |
Uit gewonnen | 9 | 33 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 59% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunen, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Fermont, Ryan | Teamspeler | |
Frijsinger, Ciske | Teamspeler | |
Geach, Brian | Technische staf | Trainer |
Golsteijn, Brent | Teamspeler | |
Kuipers, Luca | Teamspeler | |
Maessen, Nathan | Teamspeler | |
Verblakt, Levi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie