Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosteren JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heilige Kamp |
Adres | Eyckholtstraat 1 |
Plaats | 6116BR ROOSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4494080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosteren JO15-1 - EVV JO15-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 1 |
EVV JO15-1 - Roosteren JO15-1 | 1 okt. 2022 | 5 - 0 |
Roosteren JO15-1 - EVV JO15-1 | 26 nov. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosteren JO15-1 | EVV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 41 |
Uit gewonnen | 9 | 29 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 61% | 64% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Jort | Teamspeler | |
Cober, Rowan | Teamspeler | |
Crombags, Dean | Teamspeler | |
Crombags, Quin | Teamspeler | |
Hommen, Maurice | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hommen, Tim | Teamspeler | |
Hurxkens, Teun | Teamspeler | |
Klinkenberg, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Luca | Teamspeler | |
Lisdonk, Luuk v.d. | Teamspeler | |
Nasri, Rachid | Technische staf | Trainer |
Parren, Mik | Teamspeler | |
Thissen, Tren | Teamspeler | |
Weber, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weij, Fenn van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhaj Ali, Alaa | Teamspeler | |
Dienjes, Bradley | Teamspeler | |
Feron, Bryan | Overige staf | Standaard functie |
Kruisbergen, Felipe van | Teamspeler | |
Lambrichts, Nick | Overige staf | |
Mols, Ronald | Technische staf | Trainer |
Peleshko, A. | Teamspeler | |
Pustjens, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Simons, Dunja | Overige staf | Teammanager |
Van Montfort, Dani | Teamspeler | |
Weersch, Florian von | Teamspeler | |
Welters, Cas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.