Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosteren 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Linne |
Adres | Sportveldstraat 3 |
Plaats | 6067JA LINNE |
Telefoonnummer | 0475-462707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV HEBES 35+1 - Roosteren 35+1 | 10 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Roosteren 35+1 - VV HEBES 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
VV HEBES 35+1 - Roosteren 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
VV HEBES 35+1 - Roosteren 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 3 |
Roosteren 35+1 - VV HEBES 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosteren 35+1 | VV HEBES 35+1 |
Thuis gewonnen | 32 | 20 |
Uit gewonnen | 32 | 24 |
% gewonnen | 75% | 53% |
% thuis gewonnen | 78% | 48% |
% uit gewonnen | 72% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankbaar, Jeroen | Teamspeler | |
Flietstra, Robert | Teamspeler | |
Golsteijn, Kevin | Teamspeler | |
Heerekop, Mike | Teamspeler | |
Heerekop, Mike | Overige staf | Teammanager |
Kehrens, Marco | Teamspeler | |
Kehrens, Marco | Overige staf | Teammanager |
Leduc, Niek | Teamspeler | |
Leduc, Tim | Teamspeler | |
Rijckx, Ralf | Teamspeler | |
Soentjens, Roy | Teamspeler | |
Tobben, Maik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maassen, Roger | Teamspeler | |
Mols, Ronald | Teamspeler | |
Niessen, Rico | Teamspeler | |
Parren, Mark | Teamspeler | |
Pustjens, Marco | Teamspeler | |
Pustjens, Paul | Teamspeler | |
Simons, Ruud | Teamspeler | |
Smeets, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.