Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SNA 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Linne |
Adres | Sportveldstraat 3 |
Plaats | 6067JA LINNE |
Telefoonnummer | 0475-462707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosteren 35+1 - SNA 35+1 | 10 mrt. 2023 | 2 - 0 |
SNA 35+1 - Roosteren 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
SNA 35+1 - Roosteren 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Roosteren 35+1 - SNA 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 1 |
SNA 35+1 - Roosteren 35+1 | 26 mei 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SNA 35+1 | Roosteren 35+1 |
Thuis gewonnen | 21 | 32 |
Uit gewonnen | 15 | 32 |
% gewonnen | 33% | 75% |
% thuis gewonnen | 40% | 78% |
% uit gewonnen | 27% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maassen, Roger | Teamspeler | |
Mols, Ronald | Teamspeler | |
Niessen, Rico | Teamspeler | |
Parren, Mark | Teamspeler | |
Pustjens, Marco | Teamspeler | |
Pustjens, Paul | Teamspeler | |
Simons, Ruud | Teamspeler | |
Smeets, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuipers, Ralf | Teamspeler | |
Frenken, Pierre | Teamspeler | |
Meuwissen, Marc | Teamspeler | |
Meuwissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Roijakkers, William | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.