Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosteren JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heilige Kamp |
Adres | Eyckholtstraat 1 |
Plaats | 6116BR ROOSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4494080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E.H. (Paul) Pustjens | Assistent-scheidsrechter |
M.F.E. (Marco) Pustjens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosteren JO14-1 - UOW '02 JO14-2 | 16 sep. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosteren JO14-1 | UOW '02 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 1 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 66% | 12% |
% thuis gewonnen | 70% | 8% |
% uit gewonnen | 62% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arets, Rob | Overige staf | Teammanager |
Delsing, Ryan | Teamspeler | |
Diepstraten, Piet | Teamspeler | |
Kemmerling, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Remmerde, Daan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eenoo, Wout van | Teamspeler | |
Feron, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Jagers, Quinn | Teamspeler | |
Maassen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Mols, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Pustjens, Paul | Overige staf | Teammanager |
Simons, Dunja | Overige staf | Teammanager |
Simons, Theo | Overige staf | Teammanager |
Vanneer, Danique | Teamspeler | |
Voss, Nica | Teamspeler | |
Weersch, Florian von | Teamspeler | |
Zeekaf, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.