Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creemers, Ger | Technische staf | Trainer |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Teammanager |
Strooper, Roel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosteren 2 | 19 | 17 | 1 | 1 | 62 | 13 | 49 | 52 | |
2 | SVC 2000 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 88 | 34 | 54 | 51 | |
3 | VV Born 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 47 | 29 | 18 | 33 | |
4 | VV Zwentibold 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 57 | 24 | 33 | 31 | |
5 | Sportclub Susteren 5 | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 44 | -13 | 24 | |
6 | FC RIA 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 35 | -3 | 22 | |
7 | Slekker Boys 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 34 | 4 | 22 | |
8 | IVS 3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | 54 | -23 | 19 | |
9 | DVO 3 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 58 | -24 | 18 | |
10 | Sittard 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 36 | -10 | 16 | |
11 | HBC'09 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 48 | -34 | 11 | |
12 | RIOS'31 2 | 19 | 1 | 2 | 16 | 14 | 65 | -51 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleyne, Alex | Teamspeler | Aanvaller |
Augustus, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Geraerts, Mitchell | Teamspeler | |
Gungor, Mustafa | Teamspeler | Aanvaller |
Hagen, Wouter | Teamspeler | |
Helsen, Sean | Teamspeler | |
Koetsier, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Lambrichts, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Meuwissen, Joep | Teamspeler | Doelverdediger |
Moerkens, Devon | Teamspeler | |
Peeters, Thomas | Teamspeler | |
Reijnen, Tom | Teamspeler | |
Rossel, Rick | Teamspeler | |
Schmeitz, Camiel | Teamspeler | |
Strooper, Roel | Teamspeler | Aanvaller |
Vanneer, Erwin | Teamspeler | |
Winteraeken, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.