Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creemers, Ger | Technische staf | Trainer |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Teammanager |
Puts, Hans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Strooper, Roel | Overige staf | Teammanager |
Vanneer, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Spaubeek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | SHH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | SVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Roosteren 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
7 | Caesar 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | VV ALFA SPORT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Haslou 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
10 | Neerbeek RKVV 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
11 | Amstenrade 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maasgouw 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Sittard 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | Roosteren 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Veritas 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleyne, Alex | Teamspeler | Aanvaller |
Beliën, Luk | Teamspeler | |
Geraerts, Mitchell | Teamspeler | |
Gungor, Mustafa | Teamspeler | Aanvaller |
Hagen, Wouter | Teamspeler | |
Helsen, Sean | Teamspeler | |
Koetsier, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Dion | Teamspeler | |
Laar, Max v.d. | Teamspeler | |
Meuwissen, Joep | Teamspeler | Keeper |
Peeters, Thomas | Teamspeler | |
Plas, Dinand van de | Teamspeler | |
Pustjens, Milo | Teamspeler | |
Pustjens, Paul | Teamspeler | |
Pustjens, Stijn | Teamspeler | |
Reijnen, Tom | Teamspeler | |
Rossel, Rick | Teamspeler | |
Rutten, Jeroen | Teamspeler | |
Schmeitz, Camiel | Teamspeler | |
Simons, Tim | Teamspeler | |
Strooper, Roel | Teamspeler | Aanvaller |
Theunissen, Jesse | Teamspeler | |
Van Hooy, Jens | Teamspeler | |
Vanneer, Erwin | Teamspeler | |
Vanneer, Martijn | Teamspeler | |
Weijers, Keno | Teamspeler | |
Winteraeken, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.