Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feron, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Lambrichts, Nick | Overige staf | Standaard functie |
Pustjens, Patrick | Overige staf | Standaard functie |
Simons, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walburgia JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | 16 | |
2 | Linne JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
3 | Slekker Boys JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 20 | 15 | 8 | |
4 | Roosteren JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 7 | |
5 | Conventus'03 JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 7 | |
6 | FC Geleen Zuid JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 6 | |
7 | Sittard JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 37 | -6 | 6 | |
8 | VV Zwentibold JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 49 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
2 | Roosteren JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Linne JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
4 | FC Roerdalen JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | SHH JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4 | |
6 | Slekker Boys JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
7 | Conventus'03 JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | |
8 | EMS JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haslou JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 12 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
3 | Sittard JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
4 | Roosteren JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
5 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
6 | Slekker Boys JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 18 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
3 | Roosteren JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
4 | Scharn JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
5 | SVME JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 7 | |
6 | Sittard JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
7 | Daalhof JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 4 | |
8 | VV Zwentibold JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 45 | -38 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vanneer, Danique | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.