Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lambrichts, Nick | Overige staf | Standaard functie |
Pustjens, Patrick | Overige staf | Standaard functie |
Simons, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanderbout JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 16 | |
2 | Roosteren JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
3 | Sporting Sittard'13 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 13 | |
4 | Lindenheuvel-H´bloem JO12-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
5 | ST Leveroy/RKVB JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 6 | |
6 | S.V. Argo JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
7 | Haslou JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 38 | -20 | 3 | |
8 | Sittard JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 59 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindenheuvel-H´bloem JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
2 | Caesar JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
3 | S.V. Argo JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 9 | |
4 | VV ALFA SPORT JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | Sanderbout JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
6 | SJO UBC JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 6 | |
7 | Roosteren JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
8 | OVCS JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
9 | DVO JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
10 | Sporting Sittard'13 JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 12 | |
2 | SVC 2000 JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
3 | FC Roerdalen JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
4 | SNA JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
5 | Roosteren JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | Sportclub Susteren JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 | 16 | |
2 | FC Geleen Zuid JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 15 | |
3 | Sporting Sittard'13 JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
4 | Caesar JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 40 | -5 | 9 | |
5 | OVCS JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
6 | VV Born JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 7 | |
7 | Sanderbout JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
8 | Roosteren JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eenoo, Wout van | Teamspeler | |
Vanneer, Danique | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.