Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lambrichts, Nick | Overige staf | Standaard functie |
Maassen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Mols, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Pustjens, Patrick | Overige staf | Standaard functie |
Pustjens, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO14-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 27 | |
2 | DVO JO14-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 25 | |
3 | Eijsden JO14-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 20 | |
4 | Leonidas - W JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
5 | Daalhof JO14-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
6 | Roosteren JO14-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
7 | De Leeuw JO14-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 11 | |
8 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
9 | Amstenrade JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 25 | -15 | 10 | |
10 | Walram JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 7 | |
11 | RKHSV JO14-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 44 | -30 | 6 | |
12 | FC Kerkrade-West JO14-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 31 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosteren JO14-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 74 | 4 | 70 | 24 | |
2 | SJO BMR/SNC'14 JO14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 | 23 | 42 | 24 | |
3 | Berg'28 JO14-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 17 | 43 | 19 | |
4 | DES Swalmen JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | 15 | |
5 | Horn JO14-1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 32 | 7 | 14 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO14-2JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 | 9 | |
7 | OVCS JO14-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 66 | -47 | 9 | |
8 | SVC 2000 JO14-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 57 | -39 | 6 | |
9 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 35 | -24 | 4 | |
10 | UOW '02 JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 32 | -25 | 3 | |
11 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 | 63 | -35 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peleshko, A. | Teamspeler | |
Van Montfort, Dani | Teamspeler | |
Weersch, Florian von | Teamspeler | |
Welters, Cas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.